
Dominio .UK
Dominio di primo livello per il Regno Unito.
21,90 CHF
un anno
un anno

Informazioni generali sull'estensione di dominio .uk
Trasferimento domini | |
Auth-code di trasferimento | |
Sicurezza dominio | |
Modifica assegnatario | |
Nomi di dominio internazionalizzati (IDN) | |
Domini numerici | |
Ente di registrazione | Nominet (Sito web | Definizioni) |
Periodi
Nuova registrazione | 1 anni fino a 10 anni max. | |
Rinnovo | 1 anni | |
Durata della registrazione | Per registrare il dominio .uk è necessario al massimo un giorno | |
Periodo di preavviso | Il periodo di preavviso per l'interruzione del servizio è di 6 giorni prima della scadenza del dominio. |
Disposizioni speciali se desideri acquistare un dominio .uk
Lunghezza del dominio |
Se acquisti un dominio uk, può contenere da 3 a 63 caratteri. Non inserire trattini all'inizio né alla fine di un dominio, né due consecutivi (es. aa--bb.uk). |
Residenza |
Il Assegnatario e contatto amministrativo deve essere residente in:
|
Informazioni sui prezzi
Nuova registrazione | 21,90 CHF |
Costo annuale | 21,90 CHF |
Impostazioni | 0,00 CHF |
Trasferimento (escluso costo annuale) | 21,90 CHF |
Modifiche al dominio | 0,00 CHF |
Modifica assegnatario | 59,00 CHF |
Servizio fiduciario | 17,00 CHF |
Gratis per tutti i nuovi clienti
200 MB di spazio Web |
Indirizzi e-mail illimitati |
Puoi trovare molte altre caratteristiche qui |
Categorie
Domini collegati
.ac | Isola di Ascensione | 95,00 CHF | |
.ag | Antigua e Barbuda | 149,90 CHF | |
.ai | Anguilla | 129,00 CHF | |
.bz | Belize | 37,90 CHF | |
.cc | Isole Cocos | 24,90 CHF | |
.cm | Camerun | 139,00 CHF | |
.co.uk | Regno Unito | 21,90 CHF | |
.fm | Micronesia | 134,90 CHF | |
.gb.net | Regno Unito | 59,00 CHF | |
.gs | Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud | 75,90 CHF | |
.hm | Isole Heard ed Isole McDonald | 129,00 CHF | |
.im | Isola di Man | 59,90 CHF | |
.io | Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | 104,90 CHF | |
.is | Islanda | 84,90 CHF | |
.lc | Saint Lucia | 49,90 CHF | |
.ms | Montserrat | 74,90 CHF | |
.mu | Mauritius | 119,90 CHF | |
.nu | Niue | 60,90 CHF | |
.org.uk | .org.uk | 22,90 CHF | |
.pw | Palau | 13,90 CHF |
I prezzi indicati sono comprensivi del 7,70% di IVA.