Domaines de société
à partir de
22,90 CHF
par an
22,90 CHF
par an

Liste de domaines
Domaine | Description | Prix/an | Transfert |
---|---|---|---|
|
.academy | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.ceo | 109,00 CHF | 109,00 CHF |
|
.college | 79,00 CHF | 79,00 CHF |
|
.community | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.dad | - | - |
|
.dating | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.degree | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.democrat | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.education | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
.foundation | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.guru | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.ing | - | - |
|
.institute | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
.irish | 49,00 CHF | 49,00 CHF |
|
.kiwi | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.lgbt | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.life | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.love | 39,00 CHF | 39,00 CHF |
|
.mba | 34,90 CHF | 34,90 CHF |
|
.memorial | 49,00 CHF | 49,00 CHF |
|
.men | 34,90 CHF | 34,90 CHF |
|
.moda | 26,90 CHF | 26,90 CHF |
|
.mom | 55,00 CHF | 55,00 CHF |
|
.ngo | 49,00 CHF | 49,00 CHF |
|
.prof | - | - |
|
.rip | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
.scholarships | - | - |
|
.school | 32,90 CHF | 32,90 CHF |
|
.schule | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
.science | 32,90 CHF | 32,90 CHF |
|
.singles | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
.social | .social | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
.style | 32,90 CHF | 32,90 CHF |
|
.university | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.uno | 42,90 CHF | 42,90 CHF |
|
.vip | 28,00 CHF | 28,00 CHF |
|
.vote | 79,00 CHF | 79,00 CHF |
Les prix indiqués s'entendent TVA 7,70% incluse.
1) Ce domaine de niveau supérieur démarrera vraisemblablement d'ici six à douze mois. Nous ne disposons actuellement d'aucune information concernant l'introduction effective, la disponibilité temporelle, les prix ou les réglementations relatives aux marchés publics. Dans le cadre de la réservation non obligatoire, vous pouvez divulguer le domaine que vous désirez. Dès que nous aurons plus d'informations concernant ce domaine de niveau supérieur, nous vous les communiquerons par e-mail et vous proposerons le cas échéant une réservation obligatoire.
Tous les groupes de domaines
- Tous
- Domaines de 1er niveau
- Tous Domaines de 1er niveau
- » nTLD de premier niveau
- » Domaines de pays de premier niveau
- » Domaines de premier niveau génériques
- Pays
- Tous Pays
- International
- Tous International
- Langues
- Tous Langues
- » allemand
- » anglais
- » italien
- » hongrois
- » français
- » espagnol
- » arabe
- » néerlandais
- » portugais
- » chinois
- Zones géographiques
- Tous Zones géographiques
- Commerce & industrie
- Tous Commerce & industrie
- » Prestations de service
- » Artisanat
- » Commerce
- » Gastronomie & tourisme
- » Construction & immobilier
- » Formes juridiques
- » Transport
- » Finances & assurances
- » Santé
- » Secteur secondaire & Industrie
- Restauration & débits de boisson
- Tous Restauration & débits de boisson
- Achats
- Tous Achats
- Technologies de l'information
- Tous Technologies de l'information
- Voyage
- Tous Voyage
- Sport
- Tous Sport
- Famille & société
- Tous Famille & société
- Divers
- Tous Divers