
Die .COM.PE Domain
Topleveldomain für Peru.
CHF 84.90
pro Jahr
pro Jahr

Allgemeine Informationen zu der .com.pe-Domainendung
Domain-Transfer | |
Transfer-Authcode | |
Domainsicherheit | |
Inhaberwechsel | |
Umlautdomain (IDN) | |
Zifferndomain |
Zeiträume
Neuregistrierung | 1 Jahr bis max. 5 Jahre | |
Verlängerung | 1 Jahr | |
Dauer der Registrierung | Die Registrierung einer .com.pe-Domain dauert wenige Sekunden. | |
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfrist beträgt 5 Tage vor Ablauf der Domain. |
Besondere Bestimmungen wenn Sie eine .com.pe-Domain kaufen wollen
Domainlänge |
Wenn Sie eine .com.pe-Domain kaufen, darf diese 2 - 20 Zeichen haben. Bindestriche dürfen benutzt werden, aber weder am Anfang noch am Ende der Domain sowie nicht 2 aufeinander folgend (z.B. aa--bb.com.pe). |
Preisinformation
Neuregistrierung | CHF 84.90 |
Jahresgebühr | CHF 84.90 |
Einrichtung | CHF 0.00 |
Transfer (inkl. Jahresgebühr) | CHF 129.90 |
Domainänderungen | CHF 0.00 |
Inhaberwechsel | CHF 0.00 |
Gratis für jeden Neukunden
200 MB Webspace |
Unlimitiert E-Mail-Adressen |
Viele weitere Features finden Sie hier |
Kategorien
Verwandte Domains
.cl | Chile | CHF 64.90 | |
.co | Kolumbien | CHF 49.00 | |
.com.mx | Mexiko | CHF 45.00 | |
.es | Spanien | CHF 30.90 | |
.hn | Honduras | CHF 119.00 | |
.mx | Mexiko | CHF 99.00 | |
.pe | Peru | CHF 84.90 | |
.br.com | Brasilien | CHF 59.00 | |
.bz | Belize | CHF 37.90 | |
.com.br | Brasilien | CHF 109.00 | |
.ht | Haiti | CHF 139.00 | |
.lc | St. Lucia | CHF 49.90 | |
.ms | Montserrat | CHF 74.90 | |
.us | Vereinigte Staaten | CHF 22.90 | |
.us.com | Vereinigte Staaten | CHF 34.90 | |
.ac | Ascension Inseln | CHF 95.00 | |
.academy | .academy | CHF 35.90 | |
.accountant | .accountant | CHF 39.00 | |
.accountants | .accountants | CHF 109.00 | |
.active | .active | - |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 7.70% Mehrwertsteuer.