Geographische Gebiete
schon ab
18,90 CHF
pro Jahr
18,90 CHF
pro Jahr

Domainliste
Domain | Beschreibung | Preis/Jahr | Transfer |
---|---|---|---|
|
.amsterdam | 49,00 CHF | 49,00 CHF |
.barcelona | .barcelona | 109,00 CHF | 109,00 CHF |
|
Bayern | 44,90 CHF | 44,90 CHF |
|
Berlin | 55,00 CHF | 55,00 CHF |
|
.brussels | 39,00 CHF | 39,00 CHF |
|
.budapest | - | - |
|
.capetown | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
Köln | 18,90 CHF | 18,90 CHF |
|
.cymru | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
Hamburg | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.istanbul | 28,00 CHF | 28,00 CHF |
|
.joburg | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
Köln | 18,90 CHF | 18,90 CHF |
|
.london | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.madrid | - | - |
|
.melbourne | 95,00 CHF | 95,00 CHF |
|
.miami | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
.nagoya | 22,00 CHF | 22,00 CHF |
|
.nrw | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
New York | 35,90 CHF | 35,90 CHF |
|
Paris | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.quebec | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
Ruhrgebiet | 49,00 CHF | 49,00 CHF |
|
.saarland | 44,90 CHF | 44,90 CHF |
|
.scot | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.sydney | 79,00 CHF | 79,00 CHF |
|
Tirol | 35,00 CHF | 35,00 CHF |
|
.tokyo | 21,90 CHF | 21,90 CHF |
|
.vegas | 59,00 CHF | 59,00 CHF |
|
.wales | 22,00 CHF | 22,00 CHF |
|
Wien | 44,90 CHF | 44,90 CHF |
|
.yokohama | 22,90 CHF | 22,90 CHF |
|
.zuerich | - | - |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 7,70% Mehrwertsteuer.
1) Diese Top-Level Domain startet voraussichtlich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Derzeit sind uns noch keine Informationen über die tatsächliche Einführung, zeitliche Verfügbarkeit, Preise oder Vergabebestimmungen bekannt. Im Rahmen der unverbindlichen Vormerkung können Sie Ihre Wunschdomain bekannt geben. Sobald uns weitere Informationen zu dieser Top-Level Domain vorliegen, werden wir Sie per E-Mail informieren und Ihnen ggf. eine verbindliche Vorbestellung anbieten.
Alle Domaingruppen
- Alle
- Top Domains
- Alle Top Domains
- Länder
- Alle Länder
- International
- Alle International
- Sprachen
- Alle Sprachen
- » Deutsch
- » Englisch
- » Italienisch
- » Ungarisch
- » Französisch
- » Spanisch
- » Arabisch
- » Niederländisch
- » Portugiesisch
- » Chinesisch
- Geographische Gebiete
- Alle Geographische Gebiete
- Business & Branchen
- Alle Business & Branchen
- » Dienstleistungen
- » Handwerk
- » Handel
- » Gastronomie & Tourismus
- » Baugewerbe & Immobilien
- » Rechtsformen
- » Transportwesen
- » Finanzen & Versicherungen
- » Gesundheit
- » Gewerbe & Industrie
- Essen & Trinken
- Alle Essen & Trinken
- Einkaufen
- Alle Einkaufen
- Informationstechnologie
- Alle Informationstechnologie
- Reisen
- Alle Reisen
- Sport
- Alle Sport
- Familie & Gesellschaft
- Alle Familie & Gesellschaft
- Sonstige
- Alle Sonstige